العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.85140 | 11.4490 |
1 دولار أمريكي | 9.33170 | 10.8449 |
1 دولار كندي | 6.76400 | 7.86080 |
1 جنيه استرليني | 11.0640 | 12.8580 |
1 جنيه جبل طارق | 11.0630 | 12.8570 |
1 فرنك سويسري | 9.93540 | 11.5470 |
100 كرونة دانمركية | 132.390 | 153.850 |
100 كرونة سويدية | 87.1950 | 101.330 |
100 التاج النرويجي | 87.5230 | 101.720 |
1 ريال سعودي | 2.48580 | 2.88880 |
1 دينار كويتي | 30.3520 | 35.2740 |
1 درهم اماراتي | 2.54080 | 2.95280 |
1 ريال قطري | 2.55180 | 2.96560 |
1 دينار بحريني | 24.7520 | 28.7660 |
100 ين ياباني | 6.83040 | 7.93800 |
1 ريال عماني | 24.2380 | 28.1680 |
شاهد أيضاً
أبرز ما جاء في الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت 30 نونبر 2024.
غرينادا تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب (الصحراء المغربية) جددت غرينادا، بالرباط، التأكيد على …