العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.95390 | 11.5681 |
1 دولار أمريكي | 9.18680 | 10.6766 |
1 دولار كندي | 6.75200 | 7.84700 |
1 جنيه استرليني | 11.3250 | 13.1610 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3230 | 13.1590 |
1 فرنك سويسري | 9.98820 | 11.6080 |
100 كرونة دانمركية | 133.590 | 155.250 |
100 كرونة سويدية | 88.2660 | 102.580 |
100 التاج النرويجي | 88.3430 | 102.670 |
1 ريال سعودي | 2.44630 | 2.84310 |
1 دينار كويتي | 29.9780 | 34.8400 |
1 درهم اماراتي | 2.50160 | 2.90720 |
1 ريال قطري | 2.50380 | 2.90980 |
1 دينار بحريني | 24.3620 | 28.3120 |
100 ين ياباني | 6.95970 | 8.08830 |
1 ريال عماني | 23.8930 | 27.7670 |
شاهد أيضاً
أبرز ما جاء في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس 09 يناير 2025.
هيئات سيارات الأجرة بالمغرب تطالب الحكومة بإصدار قانون منظم للقطاع وتدعو لمناظرة وطنية للحسم في …