العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.97200 | 11.5890 |
1 دولار أمريكي | 9.16120 | 10.6468 |
1 دولار كندي | 6.75810 | 7.85390 |
1 جنيه استرليني | 11.3280 | 13.1640 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3580 | 13.2000 |
1 فرنك سويسري | 10.0000 | 11.6220 |
100 كرونة سويدية | 88.5650 | 102.930 |
100 التاج النرويجي | 87.7840 | 102.020 |
1 ريال سعودي | 2.44060 | 2.83640 |
1 دينار كويتي | 29.8610 | 34.7030 |
1 درهم اماراتي | 2.49440 | 2.89900 |
1 ريال قطري | 2.50670 | 2.91310 |
1 دينار بحريني | 24.3010 | 28.2410 |
100 ين ياباني | 6.86540 | 7.97880 |
1 ريال عماني | 23.7960 | 27.6540 |
شاهد أيضاً
أبرز ما جاء في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين 9 دجنبر 2024.
السيد أزولاي: “المغرب يجسد في حد ذاته تحالفا لجميع حضاراتنا” (الصحراء المغربية) أكد مستشار جلالة …